Cargando...
Ahorro fiscal y comparativa de estrategias de inversión
Ajusta los parámetros
450,00 €
30.0% de tu aportación
Aportación
1.500,00 €
Deducible
1.500,00 €
máx. 1.500,00 €
| Concepto | Sin aportación | Con aportación |
|---|---|---|
| Base Imponible | 33.895,00 € | 32.395,00 € |
| Cuota IRPF | 8.334,00 € | 7.884,00 € |
| Tipo Marginal | 30% | 30% |
| Tipo Medio | 21% | 20% |
Sin aportación
| Tramo | Importe | Tipo | Cuota |
|---|---|---|---|
| 0 – 12.450 € | 12.450,00 € | 19% | 2.365,50 € |
| 12.450 – 20.200 € | 7.750,00 € | 24% | 1.860,00 € |
| 20.200 € – 33.895 €← máx | 13.695,00 € | 30% | 4.108,50 € |
| Total | 33.895,00 € | 8.334,00 € |
Con aportación
| Tramo | Importe | Tipo | Cuota |
|---|---|---|---|
| 0 – 12.450 € | 12.450,00 € | 19% | 2.365,50 € |
| 12.450 – 20.200 € | 7.750,00 € | 24% | 1.860,00 € |
| 20.200 € – 32.395 €← máx | 12.195,00 € | 30% | 3.658,50 € |
| Total | 32.395,00 € | 7.884,00 € |
Esta calculadora utiliza la escala estatal integrada de IRPF 2025/2026. Consulta con un asesor fiscal para un cálculo preciso.